Kitchen Waste Solid-Liquid Separator
| 序號 | 項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 1 | 設備名稱 | 餐廚垃圾固液分離機 |
| 2 | 適用物料 | 餐廚垃圾、廚餘垃圾、有機濕垃圾 |
| 3 | 進料通徑 | 70 mm |
| 4 | 轉速範圍 | 1200–1450 rpm(變頻可調) |
| 5 | 處理能力 | 1.0–3.0 噸/小時(依物料含水率而定) |
| 6 | 固液分離效率 | ≥85% |
| 7 | 出渣含水率 | 55%–65% |
| 8 | 主電機功率 | 39 kW |
| 9 | 電源規格 | 380V / 50Hz / 三相 |
| 10 | 控制方式 | 集中式電控櫃,變頻(VFD)控制 |
| 11 | 篩網形式 | 304 不鏽鋼篩網 |
| 12 | 篩孔尺寸 | 1–3 mm(可客製) |
| 13 | 分離腔體材質 | 碳鋼防腐塗層 / 不鏽鋼(選配) |
| 14 | 結構形式 | 臥式結構,重載設計 |
| 15 | 運轉噪音 | ≤75 dB |
| 16 | 防護等級 | 電機 IP54 |
| 17 | 整機尺寸(長×寬×高) | 約 2200 × 900 × 1200 mm |
| 18 | 整機重量 | 約 1500–1800 kg |
| 19 | 安裝方式 | 地腳螺栓固定 / 減震底座 |
| 20 | 工作溫度 | 0–40 ℃ |
以上規格可依客戶需求及現場工況進行客製化調整。